TÍTULO: ¡Vaya Casas!,Vaya Casas Patricia Gallo,.
¡Vaya Casas!-foto.
No es sólo un programa para ver casas peculiares y fascinantes. ¡Vaya casas! es un programa que también muestra vidas peculiares y fascinantes.
MEJORES MOMENTOS I ¡VAYA CASAS!
TÍTULO: REVISTA GIGANTES, LIGA BALONCESTO, Real Madrid-91- Río Natura-73-,.
Resultado Final-/ foto,.
Real Madrid-91- Río Natura-73-,.
El jugador español anotó 20 puntos, por los 17 del argentino Andrés
Nocioni en la victoria del Real Madrid sobre el Río Natura (91-73).,etc,.
TÍTULO: TURRÓN CHOCOLATE, Nandita Das- ACTRIZ,.
Nandita Das es una actriz y directora del cine de la India. Es la estrella de las películas Fuego y Tierra (1947: Earth).
Conoce la casa ' en blanco y negro', propiedad de dos médicos británicos
Hoy en ¡Vaya Casas! Comenzamos en Málaga, visitando una casa moderna decorada en blanco y negro perteneciente a unos doctores ingleses.En una buena zona de Madrid, visitamos un dúplex decorado en tonos tierra y en Galicia disfrutamos de un sueño hecho realidad, una casa muy joven para una pareja de recién casados. En Menorca nos espera una casa vanguardista en primera línea de playa. Y por último, en Torrelodones, Madrid, visitamos dos casas de hormigón que parecen una sola casa.TÍTULO: REVISTA GIGANTES, LIGA BALONCESTO, Real Madrid-91- Río Natura-73-,.
Resultado Final-/ foto,.
Real Madrid-91- Río Natura-73-,.
Llull y Nocioni tiran del Madrid
TÍTULO: TURRÓN CHOCOLATE, Nandita Das- ACTRIZ,.
Nandita Das- TURRÓN CHOCOLATE, FOTOS,.
Nandita Das | ||
---|---|---|
Nacimiento | Nueva Delhi, India 7 de noviembre de 1969 (45 años) |
|
Ocupación | Actriz, directora | |
Familia | ||
Pareja | Saumya Sen (2002-2009) Subodh Maskara (2010-presente) |
|
Hijo/s | Vihan Maskara (n. 2010) | |
Ficha en IMDb | ||
[editar datos en Wikidata ] |
Filmografía
Actor
Año | Título | Papel | Idioma | Notas |
---|---|---|---|---|
1989 | Parinati | Oriya | ||
1996 | Fuego | Sita | Inglés | |
1998 | Tierra | Shanta, la Ayah | Hindi | |
Hazaar Chaurasi Ki Maa | Nandini Mitra | Hindi | ||
Janmadinam | Sarasu | Malayalam | ||
Biswaprakash | Anjali | Oriya | ||
1999 | Deveeri | Deveeri (Akka) | Kannada | |
Rockford | Lily Vegas | Inglés | ||
Punaradhivasam | - | Malayalam | ||
2000 | Hari-Bhari | Afsana | Hindi | |
Saanjh | Urdu | |||
Bawandar | Sanwari | Rayastaní | Ganadora, Mejor Actriz - Santa Monica Film Festival | |
2001 | Aks | Supriya Verma | Hindi | |
Daughters of the Century | Charu | Hindi | ||
2002 | Aamaar Bhuvan | Sakina | Bengalí | Ganadora, Mejor Actriz - Cairo Film Festival. Ganadora, Zee Cine Award a la Mejor Actriz |
Kannaki | Kannaki | Malayalam | ||
Pitaah | Paro | Hindi | ||
Azhagi | Dhanalakshmi | Tamil | ||
Kannathil Muthamittal | Shyama | Tamil | ||
Lal Salaam | Rupi(alias Chandrakka) | Hindi | ||
2003 | Ek Alag Mausam | Aparna Verma | Hindi | |
Bas Yun Hi | Veda | Hindi | ||
Supari | Mamta Sikri | Urdu | ||
Shubho Mahurat | Mallika Sen | Bengalí | ||
Kagaar: Life on the Edge | Aditi | Hindi | ||
Ek Din 24 Ghante | Sameera Dutta | Hindi | ||
2004 | Vishwa Thulasi | Sita | Tamil | |
2005 | Fleeting Beauty | Indian woman | Inglés | |
2006 | Maati Maay | Chandi | Maratí | |
Podokkhep | Megha | Bengalí | ||
Kamli | Kamli | Telugú | Ganadora, Nandi Award a la Mejor Actriz (telugú) | |
2007 | Before the Rains | Sajani | Inglés | |
Provoked | Radha Dalal | Inglés | ||
Naalu Pennungal | Kamakshi | Malayalam | ||
Paani: A Drop of Life | Mira Ben | Hindi | ||
2008 | Ramchand Pakistani | Champa | Urdu | |
2009 | Before the Rains | Sajani | Inglés, malayalam | |
2010 | Winds of Change | Padma | 1 | |
2011 | I Am | Afia | Inglés, hindi |
Directora
Año | Título | Idioma | Notas |
---|---|---|---|
2008 | Firaaq | Hindi urdu & guyaratí |
Best Film and Best Screenplay, Asian Festival of First Films. Purple Orchid Award for Best Film, Asian Festival of First Films Special Jury Award, International Film Festival of Kerala Special Prize, International Thessaloniki Film Festival |
No hay comentarios:
Publicar un comentario