Yannick Noah - foto
Yannick Noah | ||
---|---|---|
País | Francia | |
Fecha de nacimiento | 18 de mayo de 1960 (55 años)1 | |
Lugar de nacimiento | Sedan, Francia | |
Altura | 1,93 m (6 ft 4 in) | |
Peso | 83 kg (183 lb) | |
Profesional desde | 1977 | |
Retiro | 1996 | |
Brazo hábil | Diestro | |
Dinero ganado | $3,440,660 | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 476–209 | |
Títulos de su carrera | 23 | |
Mejor ranking | 3 (7 de julio de 1986) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | SF (1990) | |
Roland Garros | G (1983) | |
Wimbledon | 3r (1979, 1985) | |
Abierto de EE. UU. | CF (1983, 1985, 1989) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 213–109 | |
Títulos de su carrera | 16 | |
Mejor ranking | 1 (25 de agosto de 1986) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 2r (1990) | |
Roland Garros | G (1984) | |
Wimbledon | CF (1987) | |
Abierto de EE. UU. | F (1985) | |
Última actualización: 26 de septiembre de 2008. | ||
Su hijo Joakim Noah, de 2,11 m de altura, es una de las estrellas de los Chicago Bulls de la NBA.3 Su padre, Zcharie, fue un futbolista camerunés.4
Ha liderado desde Francia una campaña de desprestigio hacia el deporte español, acusando a los deportistas españoles de ir dopados en las competiciones (con el argumento de que no puede ser que de la noche a la mañana España sea una potencia deportiva).5 6 Ha sido acusado públicamente de haber jugado drogado al menos un partido contra Ivan Lendl en el Torneo de Roland Garros de 1983, en el que obtuvo finalmente el título. Las sospechas fueron manifestadas en su día por el propio Lendl y confirmadas años después por el Juez-Árbitro de aquél partido.7
No hay comentarios:
Publicar un comentario