TITULO: PUERTA CON PUERTA CANAL EXTREMADURA - El XV Festival Flamenco de Aldea Moret, en el Gran Teatro ,.
El XV Festival Flamenco de Aldea Moret, en el Gran Teatro,.
TITULO:Trastos y tesoros - CANAL EXTREMADURA - Los bodigos llegan a Cáceres,.
Los bodigos llegan a Cáceres,.
El dulce típico de Tamurejo es un emblema de la gastronomía popular,.
La reconquista de los panes y los dulces de Puebla de Obando tenía una lógica histórica, al fin y al cabo, venían de un pueblo que perteneció durante siglos al municipio de Cáceres. Curiosamente, los cacereños empezamos a comprar roscas y mantecados de Puebla al tiempo que en los cafés empezaban a verse las primeras tostadas con cachuela y 'fuagrás' al estilo pacense.
Pero lo que no esperaba es descubrir unos bodigos en la tienda de dulces mejor surtida de Cáceres: un comercio sin lujos ni pretensiones de la calle Santa Joaquina de Vedruna, donde venden los dulces más inesperados y unas roscas de Málaga de tamaño gigante que hacen las delicias de mi suegra y no se pueden comprar en casi ningún otro lugar del mundo, que ya he contado muchas veces que las roscas de Málaga son un pastel exclusivamente cacereño que no vaya usted a comprar a Málaga porque allí saben tan poco de ellas como en Nápoles de las napolitanas.
Hasta ahora, esa dulcería cacereña era un compendio incompleto de la gastronomía popular extremeña: faltaban los bodigos. Pero ya los tienen y ese detalle hace región. Pocas cosas unen tanto como los dulces de pueblo y es todo un símbolo que a Cáceres hayan llegado los bodigos de Tamurejo, tan ricos, y tan originales.
Tamurejo es un pueblo muy limpio y muy cuidado que tiene 225 habitantes y queda en La Siberia extremeña. Las calles de Tamurejo son peatonales y están adornadas con macetas bonitas. La última vez que estuve por allí, había en la localidad 29 explotaciones agrarias de ganado y olivar, un asilo de ancianos y, según sus vecinos, mucha calidad de vida, aunque se hubieran quedado sin tiendas y solo resistiera 'La taberna de la tía Amparo', animadísima cafetería convertida en centro de reunión del pueblo. Para comprar lo básico, los vecinos se trasladan a Siruela (Badajoz) o a Agudo (Ciudad Real), los pueblos grandes más cercanos.
En Tamurejo, pueden presumir de hacer unos dulces tan ricos que su panadería es uno de los casos ejemplares de resistencia de lo que se ha dado en llamar la España vacía. Y en esa tahona es donde se hacen los bodigos. En nuestros viajes por La Siberia, hemos probado unos dormidos en Castilblanco, cuyos ingredientes fundamentales son el vino de pitarra y la manteca de cerdo. En Garbayuela, comimos mantecadas de cajón de la panadería de Luis Calero. En casi todos los pueblos de la comarca, había roscas de candelilla, canutos y canutillos. Pero lo que más me gustó, el dulce que no olvido de esos viajes siberianos son los bodigos de la panadería de La Hermana Antonia en Tamurejo, hechos con harina, vino, manteca, azúcar, matalaúva, almendras y rellenos de cabello de ángel o leche condensada.
En una ciudad tan dulcera como Cáceres, los bodigos son unos grandes desconocidos. Educados en los santos hornos de los obradores de clausura, habituados a las yemas, los bizcochos de soletilla, los tocinillos de cielo y los cortaditos de cidra de las monjas, no es fácil sorprendernos con dulzuras nuevas. Me consta que la clientela de la boutique regional del dulce de Santa Joaquina de Vedruna no ha descubierto aún los bodigos, a pesar de que pocas veces encontrarán tanta calidad a ese precio (40 céntimos la unidad), pero también sé que el emblema pastelero de La Siberia acabará seduciendo los paladares cacereños y se convertirá en un icono más de la gastronomía regional.
TITULO: A Crush, la pasta te aplasta - El Balon Oro Messi ,.
El viernes -6- Diciembre a las 22:00 por La 1, fotos.
Messi recupera el trono del mundo,.
Sexto Balón de Oro para el delantero del Barça, que desempata con Cristiano Ronaldo en un año en el que también ha ganado el The Best de la FIFA y la Bota de Oro,.
El domingo se golpeó el escudo con rabia para celebrar el gol que dio la victoria al Barça en el Metropolitano. Acababa de firmar su enésima obra de arte. La enmarcó y la llevó debajo del brazo este lunes al palladiano y engalanado Théatre du Châtelet de París, donde cada año se conceden los Premios César del cine galo. Ya no puntuaba, pues France Football cerró el pasado 9 de noviembre las votaciones de los 180 periodistas de todo el mundo, pero siempre está bien presentarse en la gala del Balón de Oro luciendo la última creación, por si alguien tenía dudas.Aunque la revista francesa intentó rodear de suspense el nombre del ganador, este año había poco misterio. Y no porque el planeta tuviera claro quién lo merecía más, pues el defensa holandés Virgil van Dijk, campeón de Europa con el Liverpool, entró en más quinielas que Cristiano Ronaldo por méritos propios, sin olvidar que sus compañeros de equipo, el senegalés Sadio Mané y el egipcio Mohamed Salah, también tenían muchos apoyos. Si hubo poca emoción fue porque hay secretos muy difíciles de mantener, como la visita de los redactores y de los fotógrafos de France Football a la casa del ganador el pasado lunes para hacer la entrevista y el reportaje que publicados tras la gala. Y eso sucedió en Castelldefels (Barcelona), en el domicilio de Leo Messi.
Hoy, con 32 años, menos vertiginoso, pero más diabólico, menos hiperactivo, pero más selectivo, sigue reiventándose gracias a su mejor comprensión del fútbol. Puede estar cinco minutos caminando, aparentemente desconectado, pero está estudiando dónde puede tener más espacio para recibir o averiguando qué rival flojea para golpear de repente con otra genialidad. Porque Messi nunca será un simple rematador. La mayoría de jugadas se las tiene que seguir fabricando él mismo desde lejos. Algunos le veían hace un lustro como un centrocampista tocador para cuando alcanzara la edad que hoy tiene. Pero el gol le gusta demasiado y sabe que no puede delegarlo en sus compañeros porque nadie tiene su clarividencia en los metros finales. Lo que sí ha mejorado en este tiempo es la precisión en el lanzamiento de faltas.
La amarga noche de Anfield
Como siempre sucede con cualquier galardón, no son pocos los que creen que Messi no lo merecía pese a haber ganado también este año el 'The Best' de la FIFA, con votos de selecionadores, capitanes y periodistas, y la Bota de Oro, gracias a sus 36 goles en Liga. En la Liga de Campeones logró 12, protagonizando actuaciones memorables, aunque penalizado por la triste noche de Anfield para los culés. Defendió hace poco Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, que «si hay que votar al mejor de una generación, siempre Messi, pero si hay que elegir al mejor del año ese es Van Dijk». El problema del campeón de Europa para los premios individuales, como sucedió con la selección española campeona del mundo en 2010, es que el suyo fue un éxito coral, con muchos cracks que se reparten los votos, pero sin una estrella capaz de acapararlos casi todos.En 2010, el año en el que parecía que un español iba a suceder por fin en el palmarés al gallego Luis Suárez, Iniesta (segundo), Xavi (tercero), Iker Casillas (séptimo), David Villa (octavo), Xabi Alonso (décimo) y Carles Puyol (undécimo) se distribuyeron los votos destinados a aquella España grupal de Vicente del Bosque. ¿Por qué un organizador como Iniesta o Xavi y no el portero de las paradas imposibles como Iker o el hombre de los goles milagrosos como Villa? Messi sumó los suyos, los merecidos por su talento y sus goles, y ganó. Y al Liverpool le pasó lo mismo con siete nominados entre los 30 finalistas: Van Dijk, Mané, Salah, Firmino, Alexander-Arnold, Wjnaldum y Alisson. ¿Por qué el central y no Alisson, el portero que también ganó la Copa América con Brasil, o un delantero como Mané o Salah? Con Messi el que vota no se hace preguntas. Es el mejor en su equipo y en la selección. Y punto.
Palmarés del Balón de Oro
Año | Primero | Segundo | Tercero | |
---|---|---|---|---|
2019 | Leo Messi (Barcelona) | Virgil van Dijk (Liverpool) | Mohamed Salah (Liverpool) | |
2018 | Luka Modric (Real Madrid) | Cristiano Ronaldo (Juventus) | Antoine Griezmann (Atlético) | |
2017 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Leo Messi (Barcelona) | Neymar (PSG) | |
2016 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Leo Messi (Barcelona) | Antoine Griezmann (Atlético) | |
2015 | Leo Messi (Barcelona) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Neymar (Barcelona) | |
2014 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Leo Messi (Barcelona) | Manuel Neuer (Bayern de Múnich) | |
2013 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Leo Messi (Barcelona) | Franck Ribéry (Bayern de Múnich) | |
2012 | Leo Messi (Barcelona) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Andrés Iniesta (Barcelona) | |
2011 | Leo Messi (Barcelona) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Xavi Hernández (Barcelona) | |
2010 | Leo Messi (Barcelona) | Andrés Iniesta (Barcelona) | Xavi Hernández (Barcelona) | |
2009 | Leo Messi (Barcelona) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | Xavi Hernández (Barcelona) | |
2008 | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | Leo Messi (Barcelona) | Fernando Torres (Liverpool) | |
2007 | Kaká (Milan) | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | Leo Messi (Barcelona) | |
2006 | Fabio Cannavaro (Real Madrid) | Gianluigi Buffon (Juventus) | Thierry Henry (Arsenal) | |
2005 | Ronaldinho (Barcelona) | Frank Lampard (Chelsea) | Steven Gerrard (Liverpool) | |
2004 | Andriy Shevchenko (Milan) | Deco (Barcelona) | Ronaldinho (Barcelona) | |
2003 | Pavel Nedved (Juventus) | Thierry Henry (Arsenal) | Paolo Maldini (Milan) | |
2002 | Ronaldo Nazário (Real Madrid) | Roberto Carlos (Real Madrid) | Oliver Kahn (Bayern de Múnich) | |
2001 | Michael Owen (Liverpool) | Raúl (Real Madrid) | Oliver Kahn (Bayern de Múnich) | |
2000 | Luis Figo (Real Madrid) | Zinedine Zidane (Juventus) | Andriy Shevchenko (Milan) | |
1999 | Rivaldo (Barcelona) | David Beckham (Manchester United) | Andriy Shevchenko (Milan | |
1998 | Zinedine Zidane (Juventus) | Davor Suker (Real Madrid) | Ronaldo Nazário (Inter) | |
1997 | Ronaldo Nazário (Inter) | Predrag Mijatovic (Real Madrid) | Zinedine Zidane (Juventus) | |
1996 | Matthias Sammer (Borussia Dortmund) | Ronaldo Nazário (Barcelona) | Alan Shearer (Newcastle United) | |
1995 | George Weah (Milan) | Jürgen Klinsmann (Bayern de Múnich) | Jari Litmanen (Ajax) | |
1994 | Hristo Stoichkov (Barcelona) | Roberto Baggio (Juventus) | Paolo Maldini (Milan) | |
1993 | Roberto Baggio (Juventus) | Dennis Bergkamp (Inter) | Eric Cantona (Manchester United) | |
1992 | Marco van Basten (Milan) | Hristo Stoichkov (Barcelona) | Dennis Bergkamp (Ajax) | |
1991 | Jean-Pierre Papin (O. Marsella) | D. Savicevic (E. Roja) / D. Pancev (E. Roja) / L. Matthäus (Inter) | ||
1990 | Lothar Matthäus (Inter) | Salvatore Schillaci (Juventus) | Andreas Brehme (Inter) | |
1989 | Marco van Basten (Milan) | Franco Baresi (Milan) | Frank Rijkaard (Milan) | |
1988 | Marco van Basten (Milan) | Ruud Gullit (Milan) | Frank Rijkaard (Milan) | |
1987 | Ruud Gullit (Milan) | Paulo Futre (Atlético de Madrid) | Emilio Butragueño (Real Madrid) | |
1986 | Igor Belánov (Dinamo de Kiev) | Gary Lineker (Barcelona) | Emilio Butragueño (Real Madrid) | |
1985 | Michel Platini (Juventus) | Preben Elkaer (Hellas Verona) | Bernd Schuster (Barcelona) | |
1984 | Michel Platini (Juventus) | Jean Tigana (Girondins de Burdeos) | Preben Elkaer (Hellas Verona) | |
1983 | Michel Platini (Juventus) | Kenny Dalglish (Liverpool) | Allan Simonsen (Vejle) | |
1982 | Paolo Rossi (Juventus) | Alain Giresse (Girondins de Burdeos) | Zbigniew Boniek (Juventus) | |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern de Múnich) | Paul Breitner (Bayern de Múnich) | Bernd Schuster (Barcelona) | |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern de Múnich) | Bernd Schuster (Barcelona) | Michel Platini (Saint-Étienne) | |
1979 | Kevin Keegan (Hamburgo) | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern de Múnich) | Ruud Krol (Ajax) | |
1978 | Kevin Keegan (Hamburgo) | Hans Krankl (Barcelona) | Rob Rensenbrink (Anderlecht) | |
1977 | Allan Simonsen (Borussia Mönchengladbach) | Kevin Keegan (Hamburgo) | Michel Platini (Nancy-Lorraine) | |
1976 | Franz Beckenbauer (Bayern de Múnich) | Rob Rensenbrink (Anderlecht) | Ivo Viktor (Dukla Praga) | |
1975 | Oleg Blojín (Dinamo de Kiev) | Franz Beckenbauer (Bayern de Múnich) | Johan Cruyff (Barcelona) | |
1974 | Johan Cruyff (Barcelona) | Franz Beckenbauer (Bayern de Múnich) | Kazimierz Deyna (Legia Varsovia) | |
1973 | Johan Cruyff (Barcelona) | Dino Zoff (Juventus) | Gerd Müller (Bayern de Múnich) | |
1972 | Franz Beckenbauer (Bayern de Múnich) | Gerd Müller (Bayern de Múnich) / Günter Netzer (Borussia Mönchengladbach) | ||
1971 | Johan Cruyff (Ajax) | Sandro Mazzola (Inter) | George Best (Manchester United) | |
1970 | Gerd Müller (Bayern de Múnich) | Bobby Moore (West Ham United) | Luigi Riva (Cagliari) | |
1969 | Gianni Rivera (Milan) | Luigi Riva (Cagliari) | Gerd Müller (Bayern de Múnich) | |
1968 | George Best (Manchester United) | Bobby Charlton (Manchester United) | Dragan Dzajic (Estrella Roja) | |
1967 | Florian Albert (Ferencvaros) | Bobby Charlton (Manchester United) | Jimmy Johnstone (Celtic) | |
1966 | Bobby Charlton (Manchester United) | Eusébio (Benfica) | Franz Beckenbauer (Bayern de Múnich) | |
1965 | Eusébio (Benfica) | Giacinto Facchetti (Inter) | Luis Suárez (Inter) | |
1964 | Denis Law (Manchester United) | Luis Suárez (Inter) | Amancio Amaro (Real Madrid) | |
1963 | Lev Yashin (Dinamo Moscú) | Gianni Rivera (Milan) | Jimmy Greaves (Tottenham Hotspur) | |
1962 | Josef Masopust (Dukla Praga) | Eusébio (Benfica) | Karl-Heinz Schnellinger (Colonia) | |
1961 | Omar Sívori (Juventus) | Luis Suárez (Inter) | Johnny Haynes (Fulham) | |
1960 | Luis Suárez (Barcelona) | Ferenc Puskás (Real Madrid) | Uwe Seeler (Hamburger) | |
1959 | Alfredo Di Stéfano (Real Madrid) | Raymond Kopa (Stade de Reims) | John Charles (Juventus) | |
1958 | Raymond Kopa (Real Madrid) | Helmut Rahn (Rot-Weiss Essen) | Just Fontaine (Stade de Reims) | |
1957 | Alfredo Di Stéfano (Real Madrid) | Billy Wright (Wolverhampton) | Raymond Kopa (Real Madrid) | |
1956 | Stanley Matthews (Blackpool) | Alfredo Di Stéfano (Real Madrid) | Raymond Kopa (Real Madrid) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario